ODKURZACZE CENTRALNE DO MIESZKAŃ
| ODKURZACZE CENTRALNE dla "MIESZKAŃ" |
![]() |
JEDNOSTKA CENTRALNA - PREMIUM
|
Jednostka Premium przeznaczona jest do apartamentów lub małych MIESZKAŃ.
|
![]() |
| Dane techniczne: JEDNOSTKA CENTRALNA - PREMIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik | Ametek |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc | 1400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podciśnienie | 30 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność | 51,6 l/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc ssąca | 587 AirWatts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowy | papierowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowy | piankowy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika | 8 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokość | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głębokość | 32 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia do sprzątania | 100 -120 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ilość gniazd | 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. odlrgłość rurociągu od jednostki | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







